Luxury · 16 guests
Inquire via WhatsApp
M/C Monique
Next-generation CO₂-neutral luxury catamaran — maiden voyage April 2026
by Golden Galapagos Cruises
About M/C Monique
The M/C Monique is a brand-new 16-passenger luxury catamaran making her maiden voyage in April 2026. Featuring contemporary design with clean-energy integration including solar panels and advanced lithium battery technology, she carries 9 cabins across three decks and operates as a CO₂-neutral vessel.
Vessel Specs
- Category
- Luxury
- Max guests
- 16
- Cabins
- 9
- Year built
- 2026
Itineraries & Departures
4 days
Monique — Itinerary C (3 nights / 4 days)
| Departure | Return | Status | Price/person | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 Last Minute! | Apr 19, 2026 | Available | On request | Inquire |
| May 14, 2026 Last Minute! | May 17, 2026 | Available | On request | Inquire |
| Jun 11, 2026 | Jun 14, 2026 | Available | On request | Inquire |
| Jun 25, 2026 | Jun 28, 2026 | Available | On request | Inquire |
| Jul 9, 2026 | Jul 12, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Aug 6, 2026 | Aug 9, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Sep 3, 2026 | Sep 6, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Sep 17, 2026 | Sep 20, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Oct 1, 2026 | Oct 4, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Oct 15, 2026 | Oct 18, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Oct 29, 2026 | Nov 1, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Nov 12, 2026 | Nov 15, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
| Dec 10, 2026 | Dec 13, 2026 | Available | $4,190 | Inquire |
5 days
Monique — Itinerary D (4 nights / 5 days)
| Departure | Return | Status | Price/person | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 Last Minute! | Apr 23, 2026 | Limited | On request | Inquire |
| Jun 14, 2026 | Jun 18, 2026 | Available | On request | Inquire |
| Jul 12, 2026 | Jul 16, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Jul 26, 2026 | Jul 30, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Aug 9, 2026 | Aug 13, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Sep 6, 2026 | Sep 10, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Oct 4, 2026 | Oct 8, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Nov 1, 2026 | Nov 5, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
| Dec 13, 2026 | Dec 17, 2026 | Available | $5,190 | Inquire |
8 days
Monique — Itinerary B (7 nights / 8 days)
| Departure | Return | Status | Price/person | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 Last Minute! | Apr 23, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Jun 11, 2026 | Jun 18, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Jul 9, 2026 | Jul 16, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Aug 6, 2026 | Aug 13, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Sep 3, 2026 | Sep 10, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Sep 17, 2026 | Sep 24, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Oct 1, 2026 | Oct 8, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Oct 29, 2026 | Nov 5, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |
| Dec 10, 2026 | Dec 17, 2026 | Available | $8,290 | Inquire |